ビジネス・実務
都道府県コード(JIS)& 市外局番早見検索
全国47都道府県のJISコード(01:北海道 〜 47:沖縄県)、地方区分、県庁所在地、主要市外局番をキーワードで即座に絞り込み検索できます。
| JISコード | 都道府県名 | 地方 | 県庁所在地 | 主な市外局番 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 (ほっかいどう) | 北海道 | 札幌市 | 011, 0166, 0138 | |
| 青森県 (あおもりけん) | 東北 | 青森市 | 017, 0178, 0172 | |
| 岩手県 (いわてけん) | 東北 | 盛岡市 | 019, 0197, 0193 | |
| 宮城県 (みやぎけん) | 東北 | 仙台市 | 022, 0225, 0229 | |
| 秋田県 (あきたけん) | 東北 | 秋田市 | 018, 0186, 0187 | |
| 山形県 (やまがたけん) | 東北 | 山形市 | 023, 0238, 0234 | |
| 福島県 (ふくしまけん) | 東北 | 福島市 | 024, 0246, 0242 | |
| 茨城県 (いばらきけん) | 関東 | 水戸市 | 029, 0299, 0294 | |
| 栃木県 (とちぎけん) | 関東 | 宇都宮市 | 028, 0284, 0285 | |
| 群馬県 (ぐんまけん) | 関東 | 前橋市 | 027, 0276, 0270 | |
| 埼玉県 (さいたまけん) | 関東 | さいたま市 | 048, 049, 04 | |
| 千葉県 (ちばけん) | 関東 | 千葉市 | 043, 047, 04 | |
| 東京都 (とうきょうと) | 関東 | 新宿区 (東京) | 03, 042 | |
| 神奈川県 (かながわけん) | 関東 | 横浜市 | 045, 044, 046 | |
| 新潟県 (にいがたけん) | 中部 | 新潟市 | 025, 0258, 0254 | |
| 富山県 (とやまけん) | 中部 | 富山市 | 076, 0766 | |
| 石川県 (いしかわけん) | 中部 | 金沢市 | 076, 0767 | |
| 福井県 (ふくいけん) | 中部 | 福井市 | 0776, 0778, 0770 | |
| 山梨県 (やまなしけん) | 中部 | 甲府市 | 055, 0553 | |
| 長野県 (ながのけん) | 中部 | 長野市 | 026, 0263, 0268 | |
| 岐阜県 (ぎふけん) | 中部 | 岐阜市 | 058, 0577, 0574 | |
| 静岡県 (しずおかけん) | 中部 | 静岡市 | 054, 053, 055 | |
| 愛知県 (あいちけん) | 中部 | 名古屋市 | 052, 0564, 0532 | |
| 三重県 (みえけん) | 近畿 | 津市 | 059, 0596, 0595 | |
| 滋賀県 (しがけん) | 近畿 | 大津市 | 077, 0748, 0749 | |
| 京都府 (きょうとふ) | 近畿 | 京都市 | 075, 0773, 0771 | |
| 大阪府 (おおさかふ) | 近畿 | 大阪市 | 06, 072 | |
| 兵庫県 (ひょうごけん) | 近畿 | 神戸市 | 078, 079, 0798 | |
| 奈良県 (ならけん) | 近畿 | 奈良市 | 0742, 0744, 0745 | |
| 和歌山県 (わかやまけん) | 近畿 | 和歌山市 | 073, 0739, 0735 | |
| 鳥取県 (とっとりけん) | 中国 | 鳥取市 | 0857, 0859, 0858 | |
| 島根県 (しまねけん) | 中国 | 松江市 | 0852, 0853, 0855 | |
| 岡山県 (おかやまけん) | 中国 | 岡山市 | 086, 0868 | |
| 広島県 (ひろしまけん) | 中国 | 広島市 | 082, 084, 0823 | |
| 山口県 (やまぐちけん) | 中国 | 山口市 | 083, 0834, 0836 | |
| 徳島県 (とくしまけん) | 四国 | 徳島市 | 088, 0884, 0883 | |
| 香川県 (かがわけん) | 四国 | 高松市 | 087, 0877, 0875 | |
| 愛媛県 (えひめけん) | 四国 | 松山市 | 089, 0898, 0895 | |
| 高知県 (こうちけん) | 四国 | 高知市 | 088, 0880 | |
| 福岡県 (ふくおかけん) | 九州 | 福岡市 | 092, 093, 0942 | |
| 佐賀県 (さがけん) | 九州 | 佐賀市 | 0952, 0955, 0954 | |
| 長崎県 (ながさきけん) | 九州 | 長崎市 | 095, 0956, 0957 | |
| 熊本県 (くまもとけん) | 九州 | 熊本市 | 096, 0965, 0968 | |
| 大分県 (おおいたけん) | 九州 | 大分市 | 097, 0977, 0979 | |
| 宮崎県 (みやざきけん) | 九州 | 宮崎市 | 0985, 0986, 0982 | |
| 鹿児島県 (かごしまけん) | 九州 | 鹿児島市 | 099, 0995, 0996 | |
| 沖縄県 (おきなわけん) | 沖縄 | 那覇市 | 098, 0980 |
JISコードをワンクリックコピー
エクセル入力や公的データ作成でよく使う2桁コード(例: 13, 27)をボタン1つでコピーできます。
市外局番からの逆引きにも対応
「045」「052」など、見覚えのない市外局番を入力して該当する都道府県を即特定できます。
